在搜索產(chǎn)品的時候有什么時候會出現(xiàn)成為截圖的標志,這個標志代表什么?
氣候承諾是亞馬遜與Global Optimism 2019年00月聯(lián)合于2019年廣泛加入組織,號召企業(yè)2040年開展企業(yè)運營零碳排放,目前除了亞馬遜外聯(lián)合利華、優(yōu)步等2多家公司簽約。 2000年,亞馬遜獲得了原KeyArena的名權(quán),改氣候誓約競技場/千年宣言競技場2
氣候承諾 氣候友好承諾)2020 年,亞馬遜和機構(gòu)計劃、早盤的組織以及某公司的獨立實驗室,對符合規(guī)定或環(huán)保承諾的環(huán)保識別標志合作打上氣候承諾友好這樣,我們的消費者可以在其網(wǎng)站購物的時候,發(fā)現(xiàn)購買對環(huán)境可持續(xù)發(fā)展更有利的商品
共有32減少環(huán)保認證,包括有機產(chǎn)品、公平的健康項目貿(mào)易認證、節(jié)能認證、原料無、使用再生材料制作產(chǎn)品、碳排放的認證等。我們現(xiàn)在可以搜索氣候承諾友好的產(chǎn)品,也可以看到產(chǎn)品符合減少的具體認證標識,其中Compact?by Design認證是亞馬遜自己推出的,以識別產(chǎn)品包裝設(shè)計方面產(chǎn)生后果的商品。對包裝體積、重量等要求,可以提供運輸過程中的碳排放。?
那怎么能獲取這個標簽?zāi)牵?/p>
劃分方法:
1.申請亞馬遜的緊湊型包裝設(shè)計 Compact by Design
規(guī)定可操作:可通過修改對產(chǎn)品類有限制的包裝尺寸,具體開放的產(chǎn)品類如下表
類別名稱? | “單位”計量單位??? | 閾值? |
交流濾波器 | 數(shù)數(shù) | 7.441235476 |
空氣凈化器過濾器 | 數(shù)數(shù) | 18.3223109 |
過敏緩解 | 數(shù)數(shù) | 0.000029266 |
動物毛皮清潔劑和護發(fā)素?? | 液體盎司 | 0.15409171 |
動物營養(yǎng)補充劑 | 數(shù)數(shù) | 0.0006327547 |
動物營養(yǎng)補充劑 | 液體盎司 | 0.2255132097 |
動物營養(yǎng)補充劑 | 盎司 | 0.2050567824 |
動物維生素補充劑 | 數(shù)數(shù) | 0.0015586418 |
抗酸劑 | 數(shù)數(shù) | 0.000133898 |
收斂粉 | 盎司 | 0.205795918 |
嬰兒麥片 | 盎司 | 0.502928983 |
嬰兒濕巾 | 數(shù)數(shù) | 0.016200947 |
烘焙巧克力 | 盎司 | 0.167257812 |
烤杯 | 數(shù)數(shù) | 0.000854144 |
烘焙混合物 | 盎司 | 0.215466118 |
繃帶 | 數(shù)數(shù) | 0.001535113 |
沐浴海綿 | 數(shù)數(shù) | 0.288484422 |
沐浴水添加劑 | 盎司 | 0.132870083 |
飲料絕緣子 | 數(shù)數(shù) | 0.3867641897 |
身體磨砂 | 液體盎司 | 0.126299996 |
早餐麥片 | 盎司 | 0.364682835 |
書簽 | 數(shù)數(shù) | 0.0016908584 |
古銅色和腮紅粉 | 盎司 | 3.133473908 |
鈣補充劑 | 數(shù)數(shù) | 0.000362695 |
手機線 | 數(shù)數(shù) | 0.294286968 |
手機數(shù)據(jù)線 | 數(shù)數(shù) | 0.145560723 |
口香糖 | 數(shù)數(shù) | 0.001063476 |
兒童維生素 | 數(shù)數(shù) | 0.000318177 |
巧克力糖 | 盎司 | 0.178622424 |
感冒和流感藥物 | 數(shù)數(shù) | 0.000328231 |
膠原蛋白補充劑 | 盎司 | 0.425343795 |
電腦避雷線 | 數(shù)數(shù) | 0.352973112 |
電腦 USB 數(shù)據(jù)線 | 數(shù)數(shù) | 0.589240465 |
調(diào)味品 | 液體盎司 | 0.1759288038 |
調(diào)味品 | 盎司 | 0.1749003580 |
護發(fā)素 | 液體盎司 | 0.17129922 |
護發(fā)素棒 | 盎司 | 1.71438596 |
調(diào)理洗發(fā)皂 | 盎司 | 4.673587214 |
調(diào)理洗發(fā)水 | 液體盎司 | 0.167178615 |
隱形眼鏡清潔劑 | 液體盎司 | 0.3080416496 |
化妝粉 | 盎司 | 1.154225183 |
化妝海綿 | 數(shù)數(shù) | 0.0109542077 |
止咳藥水 | 數(shù)數(shù) | 0.001397466 |
止咳糖漿 | 液體盎司 | 0.198584487 |
餅干 | 盎司 | 0.60009587 |
食鹽 | 盎司 | 0.13080171890 |
脫水寵物食品 | 盎司 | 1.674722964 |
洗碗機洗滌劑盒和標簽?? | 數(shù)數(shù) | 0.070117164 |
干寵物食品 | 磅 | 58.27831539 |
濕疹緩解 | 盎司 | 0.215276367 |
精油 | 液體盎司 | 0.91774359 |
眉色 | 盎司 | 0.12061185863 |
眼瞼顏色 | 盎司 | 0.349817925 |
眼瞼顏色 | 液體盎司 | 1.04842805 |
織物柔軟劑 | 液體盎司 | 0.227143942 |
織物柔軟劑 | 盎司 | 0.235872726 |
織物柔軟劑 | 數(shù)數(shù) | 0.003132078 |
面部收斂劑 | 液體盎司 | 0.169761131 |
潔面墊 | 數(shù)數(shù) | 0.000527312 |
潔面濕巾 | 數(shù)數(shù) | 0.003895535 |
面膜粉 | 盎司 | 0.201881414 |
面紙 | 數(shù)數(shù) | 0.000596738 |
調(diào)味濃縮飲料 | 液體盎司 | 0.002465635 |
地板清潔劑 | 液體盎司 | 0.182126543 |
食用色素 | 液量盎司 | 0.094243187 |
食用色素 | 盎司 | 0.100864939 |
足罩 | 數(shù)數(shù) | 0.610080294 |
玻璃清潔劑 | 液體盎司 | 0.199083576 |
染發(fā)劑 | 液體盎司 | 0.153006451 |
染發(fā)劑 | 盎司 | 0.246905012 |
發(fā)膠和面霜 | 盎司 | 0.200122346 |
脫毛蠟 | 盎司 | 0.156252909 |
頭發(fā)定型劑 | 液體盎司 | 0.208193423 |
消毒洗手液 | 液體盎司 | 0.145037043 |
HDMI 線 | 數(shù)數(shù) | 2.038132196 |
HEPA 空氣過濾器 | 數(shù)數(shù) | 18.3223109 |
蜂蜜 | 盎司 | 0.112367644 |
家用清潔濕巾 | 數(shù)數(shù) | 0.024265392 |
鐵補充劑 | 數(shù)數(shù) | 0.000102673 |
生澀 | 盎司 | 0.32656617 |
廚房垃圾袋 | 數(shù)數(shù) | 0.05664354 |
洗衣粉 | 負載 | 0.095495635 |
膨松劑 | 盎司 | 0.14414127860 |
潤唇膏 | 數(shù)數(shù) | 0.02837219 |
潤唇膏 | 盎司 | 0.353026223 |
唇色 | 液體盎司 | 0.303220244 |
唇色 | 盎司 | 0.216741469 |
液體浴室清潔劑 | 液體盎司 | 0.197507565 |
液體古銅色和腮紅 | 液體盎司 | 0.311364368 |
液體除臭劑 | 液體盎司 | 0.203057476 |
液體洗碗機洗滌劑 | 液體盎司 | 0.170107593 |
液體墨水 | 液量盎司 | 0.0284407568 |
液體墨水 | 盎司 | 0.3238413750 |
液體多用途清潔劑 | 液體盎司 | 0.003185087 |
洗手液 | 液體盎司 | 0.207686259 |
液體縫線和繃帶 | 液體盎司 | 0.419249847 |
液體防曬霜 | 液體盎司 | 0.230160209 |
散葉茶 | 盎司 | 0.278788756 |
鎂補充劑 | 數(shù)數(shù) | 0.000339248 |
妝前乳 | 液體盎司 | 0.293448495 |
妝前乳 | 盎司 | 0.254374301 |
睫毛膏 | 液體盎司 | 0.850219466 |
藥物 | 盎司 | 0.148893703 |
藥物 | 液體盎司 | 0.265931749 |
藥物 | 數(shù)數(shù) | 0.000109849 |
保濕乳液 | 液體盎司 | 0.179692419 |
保濕乳液棒/保濕霜?? | 盎司 | 0.201275982 |
漱口水 | 液體盎司 | 0.177328247 |
多種維生素 | 數(shù)數(shù) | 0.000512606 |
多種維生素 | 數(shù)數(shù) | 0.000180652 |
指甲鉗 | 數(shù)數(shù) | 0.083996538 |
營養(yǎng)補充劑 | 數(shù)數(shù) | 0.000285452 |
營養(yǎng)補充劑 | 盎司 | 0.316973612 |
堅果和種子 | 盎司 | 0.250317043 |
止痛藥 | 數(shù)數(shù) | 0.000059613 |
衛(wèi)生護墊 | 數(shù)數(shù) | 0.003081933 |
紙巾 | 數(shù)數(shù) | 0.008590416 |
意大利面和面條 | 盎司 | 0.214586389 |
筆或記號筆墨盒補充裝 | 數(shù)數(shù) | 0.0025443939 |
個人清潔濕巾 | 數(shù)數(shù) | 0.002089005 |
寵物食品 | 盎司 | 0.246206009 |
寵物氣味和去污劑 | 液體盎司 | 0.189201619 |
寵物洗發(fā)水 | 液體盎司 | 0.158838889 |
寵物零食 | 盎司 | 0.345855902 |
寵物垃圾袋 | 數(shù)數(shù) | 0.000424351 |
投手濾水器 | 數(shù)數(shù) | 14.43952315 |
爆米花 | 盎司 | 0.214391661 |
粉狀洗碗機洗滌劑 | 盎司 | 0.117094237 |
益生菌補充劑 | 數(shù)數(shù) | 0.000402861 |
蛋白粉 | 盎司 | 0.4355191286 |
膨化零食 | 盎司 | 1.140338069 |
米粉 | 盎司 | 0.21594100480 |
房間除臭劑 | 液體盎司 | 0.275612297 |
衛(wèi)生巾 | 數(shù)數(shù) | 0.01389496 |
醬 | 液體盎司 | 0.2334776849 |
醬 | 盎司 | 0.1780031711 |
小吃薯片和薯片 | 盎司 | 1.017695773 |
調(diào)味料 | 盎司 | 0.163617052 |
洗發(fā)水 | 液體盎司 | 0.184505427 |
洗發(fā)棒 | 盎司 | 0.363322636 |
剃須膏 | 液體盎司 | 0.200496752 |
剃須膏 | 盎司 | 0.171622208 |
皮膚粉底和遮瑕膏 | 液體盎司 | 0.357825981 |
皮膚粉底和遮瑕膏 | 盎司 | 0.52937477 |
皮膚精華 | 液體盎司 | 0.53727629 |
小垃圾袋 | 數(shù)數(shù) | 0.002290142 |
小吃吧 | 數(shù)數(shù) | 0.762063521 |
小吃吧 | 盎司 | 0.205716586 |
皂條和粉末 | 盎司 | 0.127204379 |
肥皂盒 | 數(shù)數(shù) | 0.6268514051 |
固體除臭劑 | 盎司 | 0.281085276 |
糖糖 | 盎司 | 0.195405322 |
代糖 | 盎司 | 0.1964618086 |
防曬棒 | 盎司 | 0.260603429 |
表面清潔濕巾 | 數(shù)數(shù) | 0.014615962 |
表面保護蠟 | 液體盎司 | 0.1749252795 |
糖漿 | 盎司 | 0.24394027 |
衛(wèi)生棉條 | 數(shù)數(shù) | 0.004308811 |
茶包 | 數(shù)數(shù) | 0.009888123 |
衛(wèi)生紙 | 床單 | 0.000183663 |
牙齒美白劑 | 數(shù)數(shù) | 0.010619093 |
牙齒美白劑 | 盎司 | 0.138420379 |
牙膏 | 盎司 | 0.235559095 |
牙膏膠囊 | 數(shù)數(shù) | 0.004530731 |
鑷 | 數(shù)數(shù) | 0.0318563518 |
植物油 | 液體盎司 | 0.178067915 |
尖酸刻薄 | 液體盎司 | 0.225719904 |
維生素B | 數(shù)數(shù) | 0.00009711 |
維生素C | 數(shù)數(shù) | 0.000315693 |
維生素D | 數(shù)數(shù) | 0.000050488 |
維生素E | 數(shù)數(shù) | 0.000051524 |
蠟條 | 數(shù)數(shù) | 0.00109653 |
濕寵物食品 | 盎司 | 0.194355963 |
全豆、磨碎和速溶咖啡?? | 盎司 | 0.303711531 |
鋅補充劑 | 數(shù)數(shù) | 0.000106899 |
計算的步驟如下:
1.首先判斷自己的產(chǎn)品是否在該品類列表中,直接用產(chǎn)品關(guān)鍵詞搜索即可
2.如果產(chǎn)品符合,那么計算它的單位效率閾值
如何計算:舉例
首先,在Compact by Design表格里能夠獲取3個信息
1.它符合產(chǎn)品標準
2. 測量單位是床單
3.單位效率閾值是0.000183663
尺寸:17.5 x 13.3 x 4.6 英寸
重量:4.94 磅?
單位:12支?
單位效率計算公式:
(17.5*13.3*4.6/12)*(4.94/12)=36.72
0.000183663 = 單位效率
衛(wèi)生紙(張)= 0.000183663
36.72?> 0.000183663,所以這個廁紙不符合Compact by Design的標準,但是它做了符合碳中和認證的認證所以也有這個標簽,如下圖?
如果你還在擔心驗廠過不了?不用擔心!超網(wǎng)咨詢輔導,專業(yè)從事多年驗廠輔導以及認證咨詢工作,有著豐富的經(jīng)驗以及人脈,熟悉驗廠、認證的過程與步驟,可以隨時助力企業(yè)解決認證難題,輕松應(yīng)對,順利通過!咨詢電話:021-51029391!
上海超網(wǎng)企業(yè)管理咨詢有限公司
電 話:021-51029391
電 話:400-680-0016
地 址:上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路655號
蘇州分公司:吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)福建路205號 ?
紹興柯橋分公司:柯橋區(qū)禹會路555號中銀國際大廈1208室
昆山分公司:18601606556---林經(jīng)理 ?
地 址:昆山市花橋兆豐路18號亞太廣場1號樓9樓 ?
泉州分公司:0595-28069596---周經(jīng)理
手? ? ? ? ? 機:18759967995
地 址:福建省泉州市溫陵南路144號蟠龍大廈17D
寧波分公司:13615883698---周經(jīng)理
山東分公司:18601606221---謝經(jīng)理
溫州辦事處:18601606208---周經(jīng)理
廣東辦事處:18601606206---周經(jīng)理